2000年度
キッズエナジー協賛企業・団体リスト
| 寄付金 |
| アメリカンエキスプレスインターナショナル | 入会案内書作成(50万円) |
| 丸紅基金 | 病棟内の子どもたちが使うノート型パソコンの支援(100万円) |
| トヨタ財団 | ボランティア育成・派遣のため(200万円) |
| ゼンザイムジャパン | ホームページ制作費(10万円) |
| 富士ゼロックス | 事業全般(20万円) |
| マクドナルド | 使途問わず(20万円) |
| (株)アントレプレナーセンター | 使途問わず(20万円) |
| (株)幸洋コーポレーション | 使途問わず(20万円) |
| 助成 |
| 東京都共同募金会(赤い羽根) | 情報ハンドブック編集(100万円) |
| 社会福祉医療事業団 | 子ども用インフォームドコンセントツール開発(480万円) |
| 社協ボランティア基金 | シンポジウム(8万円) |
| 日本財団 | シンポジウム(86万円) |
| 物品 |
| ジャストシステム | 子ども用パソコンソフト |
| 任天堂 | ゲームソフト |
| 小学館プロダクション | 学習用ソフト |
[もどる]
|
|